LasMayores.com/MLB.com
Transacción | Fecha Atléticos | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Mets de Nueva York | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rojos de Cincinnati | 30/01/25 |
Padres de San Diego | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rojos de Cincinnati | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Dodgers de Los Ángeles | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Dodgers de Los Ángeles | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Atléticos | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Mets de Nueva York | 30/01/25 |
Marineros de Seattle | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Rays de Tampa | 30/01/25 |
Atléticos | 30/01/25 |
Atléticos | 30/01/25 |
© LasMayores.com
© Foto MLB