Ciclismo

Entre el 4 y el 26 de julio se correrá el Tour de France

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Por Lenny Alaphilippe
DD+IA/París

El Tour de France 2026 arrancará el 4 de julio en Barcelona, ciudad que acogerá el Grand Départ de la 113.ª edición. Un total de 23 equipos tomarán la salida: 18 UCI WorldTeams y 5 UCI ProTeams.

Todas las formaciones del UCI WorldTour estarán presentes, con equipos preparados para responder a las exigencias deportivas del recorrido desde las primeras etapas en torno a Barcelona.

Los 5 UCI ProTeams seleccionados

Tudor Pro Cycling Team,  Q36.5 Pro Cycling Team y  Cofidis, clasificados de forma directa

TotalEnergies y  Caja Rural–Seguros RGA, invitados por la organización

Estos equipos completan un pelotón internacional sólido, llamado a animar la carrera desde el Grand Départ y durante las tres semanas de competición.

El Grand Départ de Barcelona dará así el pistoletazo de salida al #TDF2026, con un pelotón representativo del más alto nivel del ciclismo profesional.

Históricamente, Francia es el país más laureado del certamen. En la tabla de máximos ganadores de todos los tiempos con 5 victorias se encuentran dos leyendas locales: Jacques Anquetil y Bernard Hinault.

El recorrido oficial del Tour de Francia 2026 comprende las siguientes 21 etapas desglosadas por fecha, ciudades de inicio y fin, kilometraje y tipo de terreno.

Primera Semana: El arranque en España y Pirineos

Etapa 1 (Sáb 4 de julio): Barcelona > Barcelona | 19 km | Contrarreloj por equipos (CRE)

Etapa 2 (Dom 5 de julio): Tarragona > Barcelona | 182 km | Media montaña

Etapa 3 (Lun 6 de julio): Granollers > Les Angles | 196 km | Alta montaña (Llegada en alto)

Etapa 4 (Mar 7 de julio): Carcasona > Foix | 182 km | Media montaña

Etapa 5 (Mié 8 de julio): Lannemezan > Pau | 158 km | Llana

Etapa 6 (Jue 9 de julio): Pau > Gavarnie-Gèdre | 186 km | Alta montaña (Tourmalet y llegada en alto)

Etapa 7 (Vie 10 de julio): Hagetmau > Burdeos | 175 km | Llana

Etapa 8 (Sáb 11 de julio): Périgueux > Bergerac | 182 km | Llana

Etapa 9 (Dom 12 de julio): Malemort > Ussel | 185 km | Media montaña / Ondulada

Lunes 13 de julio: Jornada de descanso en Cantal

Segunda Semana: El Macizo Central y los Vosgos

Etapa 10 (Mar 14 de julio): Aurillac > Le Lioran | 167 km | Alta montaña

Etapa 11 (Mié 15 de julio): Vichy > Nevers | 161 km | Llana

Etapa 12 (Jue 16 de julio): Circuito de Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône | 181 km | Llana

Etapa 13 (Vie 17 de julio): Dole > Belfort | 205 km | Media montaña / Ondulada

Etapa 14 (Sáb 18 de julio): Mulhouse > Le Markstein Fellering | 155 km | Alta montaña

Etapa 15 (Dom 19 de julio): Champagnole > Plateau de Solaison | 184 km | Alta montaña (Llegada en alto)

Lunes 20 de julio: Jornada de descanso en Alta Saboya

Tercera Semana: Contrarreloj y el infierno de los Alpes

Etapa 16 (Mar 21 de julio): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains | 26 km | Contrarreloj individual (CRI)

Etapa 17 (Mié 22 de julio): Chambéry > Voiron | 175 km | Llana

Etapa 18 (Jue 23 de julio): Voiron > Orcières-Merlette | 185 km | Alta montaña (Llegada en alto)

Etapa 19 (Vie 24 de julio): Gap > Alpe d’Huez | 128 km | Alta montaña (Primer ascenso)

Etapa 20 (Sáb 25 de julio): Le Bourg d’Oisans > Alpe d’Huez | 171 km | Alta montaña (Etapa Reina con Galibier y segundo ascenso)

Etapa 21 (Dom 26 de julio): Thoiry > París (Campos Elíseos) | 130 km | Llana

© DD+IA
© Fotos Tour de France