Selección Colombia
Rendimiento
Clasificatorio Qatar 2022
DT Carlos Queiroz
Fecha | Rival | Resultado | L/V | Árbitro |
---|---|---|---|---|
1ª | Venezuela | Ganó 3×0 | Local | Guillermo Guerrero |
2ª | Chile | Empató 3×3 | Visitante | Darío Herrera |
3ª | Uruguay | Perdió 3×0 | Local | Fernando Rapallini |
4ª | Ecuador | Perdió 6×1 | Visitante | Jesús Valenzuela |
DT Reinaldo Rueda
Fecha | Rival | Resultado | L/V | Árbitro |
---|---|---|---|---|
5ª | Perú | Ganó 3×0 | Visitante | Wilton Sampaio |
6ª | Argentina | Empató 2×2 | Local | Roberto Tobar |
7ª | Bolivia | Empató 1×1 | Visitante | Alexis Herrera |
8ª | Paraguay | Empató 1×1 | Visitante | Raphael Claus |
9ª | Chile | Ganó 3×1 | Visitante | Jesús Valenzuela |
10ª | Uruguay | Empató 0x0 | Visitante | Jesús Valenzuela |
11ª | Brasil | Empató 0x0 | Local | Andrés Cunha |
12ª | Ecuador | Empató 0x0 | Local | Diego Haro |
13ª | Brasil | Perdió 1×0 | Visitante | Roberto Tobar |
14ª | Paraguay | Empató 0x0 | Local | Facundo Tello |
15ª | Perú | Perdió 1×0 | Local | Jesús Valenzuela |
16ª | Argentina | Perdió 1×0 | Visitante | Raphael Claus |
17ª | Bolivia | Ganó 3×0 | Local | Facundo Tello |
18ª | Venezuela | Ganó 1×0 | Visitante | Wilton Sampaio |
Rendimiento Carlos Queiroz
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | AVE % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | 33 | |
Rendimiento Reinaldo Rueda
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | AVE % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Colombia | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 8 | +6 | 19 | 43 | |
Rendimiento general
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | AVE % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Colombia | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 | 43 | |
Rendimiento local
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | AVE % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Colombia | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 | 48 | |
Rendimiento visitante
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | AVE % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Colombia | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | 37 | |
Defensa
Defensa | 20 GC – 18 PJ | 1,11 goles recibidos x partido | |
Ataque | 19 GF – 18 PJ | 1,06 goles anotados x partido | |
Defensa con Reinaldo Rueda
Defensa | 08 GC – 14 PJ | 0,57 goles recibidos x partido | |
Ataque | 14 GF – 14 PJ | 1,00 goles anotados x partido | |
Goleadores
Nombre | GA | JU | CA | TL | TP | Selecciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Borja | 4 | 2 | 1 | 1 | ARG CHI BOL | |
Luis Muriel | 3 | 2 | 1 | VEN ARG | ||
Luis Díaz | 3 | 3 | PER CHI BOL | |||
Matheus Uribe | 2 | 1 | 1 | PER BOL | ||
James Rodríguez | 2 | 2 | ECU | |||
Duván Zapata | 1 | 1 | VEN | |||
Jefferson Lerma | 1 | 1 | CHI | |||
Falcao García | 1 | 1 | CHI | |||
Yerry Mina | 1 | PER | ||||
Roger Martínez | 1 | 1 | BOL | |||
Juan Cuadrado | 1 | 1 | PAR | |||
Pases gol
Nombre | PG | Selecciones | |
---|---|---|---|
Juan G. Cuadrado | 3 | VEN ARG BOL | |
Stefan Medina | 2 | CHI PER | |
Camilo Vargas | 1 | VEN | |
Johan Mojica | 1 | CHI | |
Rafael Santos Borré | 1 | CHI | |
Roger Martínez | 1 | CHI | |
Arqueros
Nombre | PJ | GR | PGR | VI |
---|---|---|---|---|
David Ospina | 14 | 10 | 0,71 | 7 |
Camilo Vargas | 4 | 9 | 2,25 | 1 |